

VÌ SAO BẠN NÊN DÙNG DỊCH VỤ CỦA NHÂN GIA PHÁT?
- Đã được công nhận là nhà đăng ký tên miền .vn và nhà đăng ký tên miền quốc tế
- Dễ dàng quản lý tên miền trực tuyến chỉ cần có kết nối internet
- Ngăn chặn việc chuyển đổi tên miền trái phép bằng cách khóa tên miền nhằm bảo vệ tên miền và quyền lợi hợp pháp của bạn
- Hỗ trợ tổ chức nội dung trang web tốt hơn thông qua việc cung cấp các tên miền phụ
- Bản ghi DNS dễ dàng quản lý chằng hạn như thêm mới, thay đổi IP hoặc thay đổi địa chỉ phân phối email nếu cần
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
| Tên miền | Phí cài đặt (VND) | Phí duy trì hàng năm (VND / năm) |
| .vn | 300.000 | 480.000 |
| com.vn / net.vn / biz.vn | 300.000 | 380.000 |
| gov.vn / org.vn / edu.vn | 220.000 | 250.000 |
| .org | Miễn phí | 350.000 |
| .com | Miễn phí | 300.000 |
| .net | Miễn phí | 330.000 |
| .info | Miễn phí | 430.000 |
BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING
| Thông số | Web Starter | Web Business | Web Pro | eCommerce | eCommerce Plus |
| Dung lượng | 1.000 MB | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 8.000 MB |
| Băng thông | 20 GB | 30 GB | 50 GB | 80 GB | 100 GB |
| Email POP3/webmail | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| Sub domain | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| ASP, ASP.NET | Có | Có | Có | Có | Có |
| SQL Server 2005 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 |
| Đơn giá / Năm (Đồng) | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.700.000 | 5.200.000 | 8.000.000 |






